Informations complémentaires
| Force de poinçonnage | 85 To |
|---|---|
| Hauteur de travail | 940 mm |
| Capacité de poinçonnage | Ø33×20 ou Ø57×12 mm |
| Diamètre du poiçon | 22 mm |
| Capacité de coupe | 380×20 ou 480×15 mm |
| Capacité dans les cornières | 150x150x15 mm |
| Capacité dans les cornières à 45° | 80×8 mm |
| Capacité dans le rond | 50 mm |
| Capacité de grugeage | 52x100x13 mm |
| Capacité dans le carré | 50 mm |
| L-faisceau | 150 x 150 x 15 mm |
| Course du coulisseau | 80 mm |
| Profondeur du col de cygne | 355 mm |
| Moteur | 7.5 kW |
| Poids | 2315 kg |
| Dimensions de la machine | 1920 x 950 x 2040 mm |






