Informations complémentaires
| Moteur | 1.8-3 kW |
|---|---|
| Dimensions de la table en croix | 260 x 890mm |
| Course du canot | 135 mm |
| Descente automatique canot mandrin | 0,05-0,15-0,2 mm /v |
| Capacité max. de perçage sur acier, R=40kg/mm | 50 mm |
| Capacité max. de taraudage sur acier | 28 mm |
| Puissance moteur à double vitesse | 1,8-3 kW |
| Variateur de vitesse à retard | 40-1900 tr/min |
| Distance colonne et centre mandrin G.P. | 300 mm |
| Distance mandrin - table G.P. | 750 mm |
| Dimension enclenches à "T" | 14 mm |
| Entraxe entre les 3 enclenches à "T" | 80 mm |
| Course longitudinale table en croix | 600 mm |
| Course transversale table en croix | 235 mm |
| Dimensions de la machine | 1340 x 2000 x 1250mm |
| Base | 900 x 570mm |
| Poids approximatif | 780 Kg |


