Informations complémentaires
| Capacité dans le tube | 60×1.5 mm | 
|---|---|
| Capacité dans les cornières | 50x50x6 mm | 
| Capacité dans les T | 60×7 mm | 
| Capacité dans les U | UPN 80 mm | 
| Capacité dans le carré | 35 mm | 
| Capacité dans le fer plat sur plat | 100×15 mm | 
| Capacité dans le fer plat sur champs | 60×10 mm | 
| Diamètre des galets | 155 mm | 
| Diamètre de l’arbre | 50 mm | 
| Vitesse de rotation des galets | 4,5 m/mn | 
| Moteur | 1,5 kw | 
| Poids approximatif | 350 kg | 
| Encombrement | 660 x 900 x 1355 mm | 
| Options | Affichage électronique des valeurs pour simplifier le pliage. Attaches C et S. | 










